<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>About Forex</title>
	<atom:link href="http://www.aboutforex.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutforex.eu</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 12:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Problemas técnicos en About Forex</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/06/problemas-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/06/problemas-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Por problemas técnicos no hemos podido subir los análisis más recientes.
Disculpen las molestias. Pueden seguirnos también en: http://tv.bolsamania.com/es/


No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por problemas técnicos no hemos podido subir los análisis más recientes.</p>
<p>Disculpen las molestias. Pueden seguirnos también en: http://tv.bolsamania.com/es/</p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/06/problemas-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar/Franco suizo: Posible rebote a corto plazo</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/06/dolarfranco-suizo-posible-rebote-a-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/06/dolarfranco-suizo-posible-rebote-a-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aversión al riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar-Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[El Dólar/Franco parece que podría rebotar de cara a las próximas sesiones tras alcanzar hoy un nuevo mínimo histórico en los 0,8467. El Franco suizo ha venido actuando como valor refugio desde que comenzó la crisis financiera global y se ha ido apreciando desde los 1,2298 que alcanzó en noviembre de 2008. 



No related posts.
Related [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dólar/Franco parece que podría rebotar de cara a las próximas sesiones tras alcanzar hoy un nuevo mínimo histórico en los 0,8467. El Franco suizo ha venido actuando como valor refugio desde que comenzó la crisis financiera global y se ha ido apreciando desde los 1,2298 que alcanzó en noviembre de 2008. </p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2977_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2977_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/06/dolarfranco-suizo-posible-rebote-a-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra/Dólar: Debería corregir a corto plazo</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-deberia-corregir-a-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-deberia-corregir-a-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Libra-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El Cable mantiene el rally alcista de las últimas sesiones y se va hasta un máximo intradía en los 1,6547. Ha logrado rebotar con mucha fuerza tras irse el lunes de la semana pasada hasta un mínimo reciente en los 1,6059. Sin embargo, su potencial alcista parece agotado a corto plazo.



No related posts.
Related posts brought [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Cable mantiene el rally alcista de las últimas sesiones y se va hasta un máximo intradía en los 1,6547. Ha logrado rebotar con mucha fuerza tras irse el lunes de la semana pasada hasta un mínimo reciente en los 1,6059. Sin embargo, su potencial alcista parece agotado a corto plazo.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2969_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2969_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-deberia-corregir-a-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Dólar: Potencial reversión en la zona de los 1,4350</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-potencial-reversion-en-la-zona-de-los-14350/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-potencial-reversion-en-la-zona-de-los-14350/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[media móvil]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[El principal cruce del mercado FOREX logró frenarse en los 1,3970, donde pasaba la media de las últimas 100 sesiones como se observa en el gráfico diario. A corto plazo, el cruce parece que se dirige hacia la zona de los 1,4350 donde confluye una importante resistencia y la media de las últimas 200 sesiones. [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El principal cruce del mercado FOREX logró frenarse en los 1,3970, donde pasaba la media de las últimas 100 sesiones como se observa en el gráfico diario. A corto plazo, el cruce parece que se dirige hacia la zona de los 1,4350 donde confluye una importante resistencia y la media de las últimas 200 sesiones. La superación de este punto va a ser difícil técnica y fundamentalmente. </p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2961_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2961_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-potencial-reversion-en-la-zona-de-los-14350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Franco suizo: ‘Pull back’ al soporte perdido</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurofranco-suizo-%e2%80%98pull-back%e2%80%99-al-soporte-perdido/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurofranco-suizo-%e2%80%98pull-back%e2%80%99-al-soporte-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Franco suizo]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[valor refugio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[La evolución reciente del Euro/Franco suizo nos señala que el miedo sigue muy presente. El Franco vuelve otra vez más a actuar como valor refugio. Los rumores que apuntan a una reestructuración temprana de la deuda griega y también al probable abandono del Euro por parte de Grecia han incrementado una vez mes la aversión [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La evolución reciente del Euro/Franco suizo nos señala que el miedo sigue muy presente. <b>El Franco vuelve otra vez más a actuar como valor refugio</b>. Los rumores que apuntan a una reestructuración temprana de la deuda griega y también al probable abandono del Euro por parte de Grecia han incrementado una vez mes la aversión al riesgo.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2952_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2952_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurofranco-suizo-%e2%80%98pull-back%e2%80%99-al-soporte-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar/Sing: A por el soporte de los 1,2338</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/dolarsing-a-por-el-soporte-de-los-12338/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/dolarsing-a-por-el-soporte-de-los-12338/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar-Dólar Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[apreciación]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar-Sing]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[El Dólar/Sing está canalizado a la baja desde hace meses. El cruce se mantiene inmerso en una clara tendencia bajista desde que alcanzase un máximo en los 1,5581 en marzo de 2009, después de la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces la fuerza apreciatoria del Sing no ha podido ser frenada por la Autoridad Monetaria [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dólar/Sing está canalizado a la baja desde hace meses. El cruce se mantiene inmerso en una clara tendencia bajista desde que alcanzase un máximo en los 1,5581 en marzo de 2009, después de la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces la fuerza apreciatoria del Sing no ha podido ser frenada por la Autoridad Monetaria de Singapur. </p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2943_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2943_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/dolarsing-a-por-el-soporte-de-los-12338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Libra: Hombro-cabeza-hombro con implicaciones bajistas</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurolibra-hombro-cabeza-hombro-con-implicaciones-bajistas/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurolibra-hombro-cabeza-hombro-con-implicaciones-bajistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[h-c-h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El Euro/Libra desde que marcase un mínimo a inicios de año en los 0,8285 ha rebotado con mucha fuerza apoyado en claros fundamentales macro. Sin embargo, creemos que estos se están agotando y además por técnico podríamos estar asistiendo a la formación de una figura de hombro-cabeza-hombro con claras implicaciones bajistas.



No related posts.
Related posts brought [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Euro/Libra desde que marcase un mínimo a inicios de año en los 0,8285 ha rebotado con mucha fuerza apoyado en claros fundamentales macro. Sin embargo, creemos que estos se están agotando y además por técnico podríamos estar asistiendo a la formación de una <b>figura de hombro-cabeza-hombro con claras implicaciones bajistas</b>.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2933_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2933_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurolibra-hombro-cabeza-hombro-con-implicaciones-bajistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra/Dólar: ¿Fallida figura de h-c-h?</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-%c2%bffallida-figura-de-h-c-h/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-%c2%bffallida-figura-de-h-c-h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[El Cable logra rebotar tras irse ayer hasta un mínimo reciente en los 1,6059. La pregunta que surge es si el goteo bajista del cruce podría frenarse. La clave estará en lo que haga el Euro.



No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Cable logra rebotar tras irse ayer hasta un <b>mínimo reciente en los 1,6059</b>. La pregunta que surge es si el goteo bajista del cruce podría frenarse. La clave estará en lo que haga el Euro.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2925_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2925_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-%c2%bffallida-figura-de-h-c-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Dólar: Pintan bastos en la periferia europea</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-pintan-bastos-en-la-periferia-europea/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-pintan-bastos-en-la-periferia-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[El principal cruce del mercado FOREX cede posiciones y se encuentra flirteando con el nivel psicológico de los 1,40. Hoy, por el momento, se ha ido hasta un mínimo reciente en los 1,3996 superando el mínimo del lunes pasado en los 1,4048.



No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El principal cruce del mercado FOREX cede posiciones y se encuentra flirteando con el nivel psicológico de los 1,40. Hoy, por el momento, se ha ido hasta un mínimo reciente en los 1,3996 superando el mínimo del lunes pasado en los 1,4048.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2917_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2917_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-pintan-bastos-en-la-periferia-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Yen: Debe consolidar para ir a buscar la zona de los 120</title>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/euroyen-debe-consolidar-para-ir-a-buscar-la-zona-de-los-120/</link>
		<comments>http://www.aboutforex.eu/2011/05/euroyen-debe-consolidar-para-ir-a-buscar-la-zona-de-los-120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[‘risk on-risk off’]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutforex.eu/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[El Euro/Yen está rebotando tras la fuerte corrección que siguió al no menos vigoroso rally generado tras la intervención coordinada al nivel del G-7 con el objetivo de frenar la apreciación de la divisa nipona. Las resistencias a vigilar a corto plazo pasan por los 117,60, los 118,50 y ya más arriba la zona de [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Euro/Yen está rebotando tras la fuerte corrección que siguió al no menos vigoroso rally generado tras la intervención coordinada al nivel del G-7 con el objetivo de frenar la apreciación de la divisa nipona. Las resistencias a vigilar a corto plazo pasan por los 117,60, los 118,50 y ya más arriba la zona de los 120.</p>
<p>Hay que tener muy en cuenta que la menor o mayor aversión al riesgo en el mercado tiene una importante influencia sobre este importante cruce. Por esta razón, el denominado <b>trading ‘risk on-risk off’</b> le afecta bastante.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="CTVPlayer" width="400" height="300"><param name="movie" value="http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2908_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src=" http://tv.bolsamania.com//swf/CTVPlayer.swf?assetID=2908_es_videos&#038;location=embed&#038;autostart=false" width="400" height="300" name="CTVPlayer" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutforex.eu/2011/05/euroyen-debe-consolidar-para-ir-a-buscar-la-zona-de-los-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

