<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>About Forex</title>
	<link>http://www.aboutforex.eu</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 12:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Problemas técnicos en About Forex</title>
		<description>Por problemas técnicos no hemos podido subir los análisis más recientes.

Disculpen las molestias. Pueden seguirnos también en: http://tv.bolsamania.com/es/

No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin. </description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/06/problemas-tecnicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dólar/Franco suizo: Posible rebote a corto plazo</title>
		<description>El Dólar/Franco parece que podría rebotar de cara a las próximas sesiones tras alcanzar hoy un nuevo mínimo histórico en los 0,8467. El Franco suizo ha venido actuando como valor refugio desde que comenzó la crisis financiera global y se ha ido apreciando desde los 1,2298 que alcanzó en noviembre ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/06/dolarfranco-suizo-posible-rebote-a-corto-plazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libra/Dólar: Debería corregir a corto plazo</title>
		<description>El Cable mantiene el rally alcista de las últimas sesiones y se va hasta un máximo intradía en los 1,6547. Ha logrado rebotar con mucha fuerza tras irse el lunes de la semana pasada hasta un mínimo reciente en los 1,6059. Sin embargo, su potencial alcista parece agotado a corto ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-deberia-corregir-a-corto-plazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro/Dólar: Potencial reversión en la zona de los 1,4350</title>
		<description>El principal cruce del mercado FOREX logró frenarse en los 1,3970, donde pasaba la media de las últimas 100 sesiones como se observa en el gráfico diario. A corto plazo, el cruce parece que se dirige hacia la zona de los 1,4350 donde confluye una importante resistencia y la media ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-potencial-reversion-en-la-zona-de-los-14350/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro/Franco suizo: ‘Pull back’ al soporte perdido</title>
		<description>La evolución reciente del Euro/Franco suizo nos señala que el miedo sigue muy presente. El Franco vuelve otra vez más a actuar como valor refugio. Los rumores que apuntan a una reestructuración temprana de la deuda griega y también al probable abandono del Euro por parte de Grecia han incrementado ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurofranco-suizo-%e2%80%98pull-back%e2%80%99-al-soporte-perdido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dólar/Sing: A por el soporte de los 1,2338</title>
		<description>El Dólar/Sing está canalizado a la baja desde hace meses. El cruce se mantiene inmerso en una clara tendencia bajista desde que alcanzase un máximo en los 1,5581 en marzo de 2009, después de la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces la fuerza apreciatoria del Sing no ha podido ser ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/dolarsing-a-por-el-soporte-de-los-12338/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro/Libra: Hombro-cabeza-hombro con implicaciones bajistas</title>
		<description>El Euro/Libra desde que marcase un mínimo a inicios de año en los 0,8285 ha rebotado con mucha fuerza apoyado en claros fundamentales macro. Sin embargo, creemos que estos se están agotando y además por técnico podríamos estar asistiendo a la formación de una figura de hombro-cabeza-hombro con claras implicaciones ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurolibra-hombro-cabeza-hombro-con-implicaciones-bajistas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libra/Dólar: ¿Fallida figura de h-c-h?</title>
		<description>El Cable logra rebotar tras irse ayer hasta un mínimo reciente en los 1,6059. La pregunta que surge es si el goteo bajista del cruce podría frenarse. La clave estará en lo que haga el Euro.



No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin. </description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/libradolar-%c2%bffallida-figura-de-h-c-h/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro/Dólar: Pintan bastos en la periferia europea</title>
		<description>El principal cruce del mercado FOREX cede posiciones y se encuentra flirteando con el nivel psicológico de los 1,40. Hoy, por el momento, se ha ido hasta un mínimo reciente en los 1,3996 superando el mínimo del lunes pasado en los 1,4048.



No related posts.
Related posts brought to you by Yet ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/eurodolar-pintan-bastos-en-la-periferia-europea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro/Yen: Debe consolidar para ir a buscar la zona de los 120</title>
		<description>El Euro/Yen está rebotando tras la fuerte corrección que siguió al no menos vigoroso rally generado tras la intervención coordinada al nivel del G-7 con el objetivo de frenar la apreciación de la divisa nipona. Las resistencias a vigilar a corto plazo pasan por los 117,60, los 118,50 y ya ...</description>
		<link>http://www.aboutforex.eu/2011/05/euroyen-debe-consolidar-para-ir-a-buscar-la-zona-de-los-120/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

